| Nome da nota | Nome do acorde |
| Naturais | Sustenidos | Bemóis |
| Lá | A | A# | Ab |
| Si | B | B# ou C | Bb |
| Dó | C | C# | |
| Ré | D | D# | Db |
| Mi | E | E# ou F | Eb |
| Fá | F | F# |
| Sol | G | G# | Gb |
Além do nome do acorde, sempre grafado em letra maiúscula, são acrescentados números ou outros símbolos para indicar a estrutura do acorde. As tabelas abaixo mostram as estruturas das cifras mais usuais:
| Tríades |
| Cifra | Descrição |
| G | Tríade maior (Sol, Si, Ré) |
| Gm | Tríade menor (Sol, Sib, Ré) |
| G° ou Gdim | Tríade diminuta (Sol, Sib, Ré♭) |
| G+ ou Gaum | Tríade aumentada (Sol, Si, Ré#) |
| Tétrades |
| Cifra | Descrição |
| G7 | acorde com sétima ou sétima dominante(Sol, Si, Ré, Fá) |
| G7M ou Gmaj7 | acorde com sétima maior (Sol, Si, Ré, Fá#) |
| Gm7 ou G-7 | acorde menor com sétima (Sol, Sib, Ré, Fá) |
| Gm7(b5) | acorde menor com sétima e quinta diminuta(Sol, Sib, Ré♭, Fá) |
| G7°, G7dim ou Gº | acorde com sétima diminuta (Sol, Sib, Réb, Fáb) |
| G7(b5) | acorde com sétima e quinta diminuta (Sol, Si, Ré♭, Fá) |
| G7(#5) | acorde com sétima e quinta aumentada (Sol, Si, Ré#, Fá) |
| G7M(#5) | acorde com sétima maior e quinta aumentada (Sol, Si, Ré#, Fá#) |
| Gm(7M) | acorde menor com sétima maior (Sol, Sib, Ré, Fá#) |
| G6 | acorde de sexta (Sol, Si, Ré, Mi) |
| Gm6 | acorde menor com sexta(Sol, Sib, Ré, Mi) |
Uma vez que a cifra indica apenas a estrutura do acorde, a altura não é indicada e a mesma cifra pode ser transposta quantas oitavas acima ou abaixo forem necessárias. Por exemplo, a tríade maior apresentada na tabela acima pode ser tocada com a fundamental Sol na terceira oitava (Sol
3, Si
3, Ré
4), ou em qualquer outra oitava, como Sol
4, Si
4, Ré
5 ou Sol
2, Si
2, Ré
3. Não é necessário indicar a altura da fundamental na cifra. Em geral o próprio músico escolhe a transposição mais adequada a cada trecho de uma
composição.
| Maiores | Menores | Aumentados | Diminutos |
| C = dó maior | Cm = dó menor | C+ = dó aumentado | C° = dó diminuto |
| D = ré maior | Dm = ré menor | D+ = ré aumentado | D° = ré diminuto |
| E = mi maior | Em = mi menor | E+ = mi aumentado | E° = mi diminuto |
| F = fá maior | Fm = fá menor | F+ = fá aumentado | F° = fá diminuto |
| G = sol maior | Gm = sol menor | G+ = sol aumentado | G° = sol diminuto |
| A = lá maior | Am = lá menor | A+ = lá aumentado | A° = lá diminuto |
| B = si maior | Bm = si menor | B+ = si aumentado | B° = si diminuto
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário